ESTAS DE ACUERDO CON CERRAR EL PARQUE DE NOCHE?
- Número de votaciones:
- 99
- Primer Voto:
- Jueves, 24 de Noviembre de 2011 05:24
- Último Voto:
- Lunes, 23 de Abril de 2012 17:59
ESTAS DE ACUERDO CON CERRAR EL PARQUE DE NOCHE?
| Votos | Porcentaje | Grafica |
|---|---|---|
| Que siga abierto 24 hs pero con cámaras y más iluminación | ||
| 56 | 56.6% | |
| NO, en ningún momento | ||
| 22 | 22.2% | |
| SI, pero sólo en invierno | ||
| 11 | 11.1% | |
| SI en toda época del año | ||
| 10 | 10.1% | |



