Información General
19 de Agosto de 2020
GANADORES DEL DESAFÍO BIKE DÍA DEL NIÑO
Sorteo BIKE DIA DEL NIÑO
| Nº | NONMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
| 1 | ESTANISLAO USTARROZ | PIGUE |
| 2 | NAMIAGA GOMEZ | DUFAUR |
| 3 | AGUSTIN MUZZOLON | GOYENA |
| 4 | THIAN VIDELA | DUFAUR |
| 5 | MILAGROS ROLHAISER | PIGUE |
Sorteo CAMPAMENTO VIRTUAL PUEBLOS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
| 1 | LUNA GAUNA | SAAVEDRA |
| 2 | BASTIAN MOSKALIN | SAAVEDRA |
| 3 | OLIVIA IBALDI | SAAVEDRA |
| 4 | TIZIANO MONCHOVI | SAAVEDRA |
| 5 | DELFINA ARAUJO | SAAVEDRA |
| 6 | MACCARENA GAUNA | DUFAUR |
| 7 | ITAN NORIEGA | COLONIA |
| 8 | SOFIA URBAN | COLONIA |
| 9 | FERMIN HEFFNER | ESPARTILLAR |
| 10 | SABINA MONTES | ESPARTILLAR |
| 11 | LEON AGUILAR | ESPARTILLAR |
| 12 | MARTINA VIDAL HOZZMAN | ARROYO CORTO |
| 13 | SOLANGE FAVRE | ARROYO CORTO |
| 14 | NICOLAS ALETO | ARROYO CORTO |
| 14 | NAHIARA WALTER | GOYENA |
| 16 | DEBORA HERNANDEZ | GOYENA |
| 17 | AZZARO COLINAS | GOYENA |
| 18 | BAUTISTA WEIMAN | EP Nº 22 |
| 19 | VALENTINA GONZALEZ TECKER | EP Nº 18 |
| 20 | CAMILA BARRENECHEA | EP Nº 11 |
Sorteo CAMPAMENTO VIRTUAL PIGUE
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | ESCUELA |
| 1 | VIOLETA FLAHERTY | EP Nº 3 |
| 2 | LUISINA OSER | EP Nº 3 |
| 3 | MORENA CANTON | EP Nº 3 |
| 4 | ROCIO ROLHAISER | EP Nº 3 |
| 5 | SIMON TIZON | EP Nº 3 |
| 6 | ELENA TUGORES | LA SALLE |
| 7 | CIRO RINALDI | LA SALLE |
| 8 | RAMIRO GRENADA | LA SALLE |
| 9 | MADELEINE HUIZENGA | LA SALLE |
| 10 | ANA GAZZAGNE | LA SALLE |
| 11 | MELINA SEVAL | ESC TECNICA |
| 12 | SAIRA CHAYLE | ESC SEC Nº 2 |
| 13 | JUANA OUSTRY | CEF Nº 83 |
| 14 | IAN GARCIA | EP Nº 14 |
| 15 | IAN GALVAN | EP Nº 14 |
| 16 | JULIETA MEDINA | EP Nº 14 |
| 17 | ALUMINE CHAYLE | EP Nº 14 |
| 18 | LARA RIVERO | EP Nº 14 |
| 19 | FRANCO MOLINA | EP Nº 5 |
| 20 | MILAGROS CORREA CASCIO | EP Nº 5 |
| 21 | ZOE MURAÑA | EP Nº 5 |
| 22 | SHEILA FIGUEIRA | EP Nº 5 |
| 23 | NAHIARA STELOVICH | EP Nº 5 |
| 24 | MERLINA ROQUE | NIÑO JESUS |
| 25 | MARA AYELEN ASPIOLEA | NIÑO JESUS |
| 26 | THIAGO VARGAS | NIÑO JESUS |
| 27 | BENJAMIN D’ESTEFANO | NIÑO JESUS |
| 28 | SIMON ORSI | NIÑO JESUS |
| 29 | JUAN BAUTISTA CARRIQUE | JARDIN 908 |
| 30 | CIRO TOVANI SARUBBI | JARDIN NIÑO JESUS |
| 31 | LUCIO DUTCHEN | JARDIN 908 |
| 32 | THEO DI GIACOMO | JARDIN NIÑO JESUS |
| 33 | OLIVIA CARDOZO | JARDIN 901 |


